
BLDC-series
BLDC45S-series

BLDC45S-series Performance
Please slide the table to check.
| Item | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 100W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Load | RPM | 2500 | 2650 | 2550 | 2800 | 2950 | 3000 | 3350 |
| Amps | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Load | RPM | 2100 | 2250 | 2300 | 2350 | 2450 | 2450 | 2650 |
| Amps | 1.80 | 2.70 | 2.85 | 3.40 | 4.00 | 4.40 | 5.60 | |
| N.m | 0.140 | 0.190 | 0.220 | 0.240 | 0.275 | 0.310 | 0.360 | |
BLDC45S-series Dimension

Please slide the table to check.
| ØA-0.010/-0.029 | ØB-0/-0.015 | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 8 | 46 | 3 | 8 | 32 |
| ØG | H+0.1/0 | I+0.060/+0.020 | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 1.8 | 3 | 80 | 4-Ø5.5 | P.C.D Ø94 |
Output Shaft Ø10 – if selected
Output Shaft Ø10 : Keyway Width ( I ) : 4(+0.060/+0.020), Keyway Height ( H ) : 2.5(+0.1/0)