
Al-Ni-Co Cast Magnet
Magnetic Properties
표를 밀어서 확인해보세요.
| Grade | Class | Residual Flux density | Coercive force | Maximum Energy Product | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | Br | (BH)max | |||||
| mT | kGs | KJ/m³ | KJ/m³ | KJ/m³ | MGOe | ||
| *LN9 | AlNiCo3 | 680 | 6.80 | 30 | 380 | 9.0 | 1.13 |
| *LN10 | 680 | 6.00 | 40 | 500 | 10.0 | 1.20 | |
| *LNG12 | AlNiCo2 | 720 | 7.20 | 45 | 500 | 12.4 | 1.55 |
| *LNG13 | 700 | 7.00 | 48 | 600 | 12.8 | 1.60 | |
| LNG37 | AlNiCo5 | 1200 | 12.0 | 48 | 600 | 37.0 | 4.63 |
| LNG40 | 1250 | 12.5 | 48 | 600 | 40.0 | 5.00 | |
| LNG44 | 1250 | 12.5 | 52 | 650 | 44.0 | 5.50 | |
| LNG52 | AlNiCo5DG | 1300 | 13.0 | 56 | 700 | 52.0 | 6.50 |
| LNG60 | AlNiCo5-7 | 1350 | 13.5 | 59 | 740 | 60.0 | 7.50 |
| LNGT28 | AlNiCo6 | 1000 | 10.0 | 58 | 720 | 28.0 | 3.50 |
| LNGT36J | AlNiCo8HC | 700 | 7.0 | 140 | 1750 | 36.0 | 4.50 |
| *LNGT18 | AlNiCo8 | 580 | 5.8 | 100 | 1250 | 18.0 | 2.2 |
| LNGT32 | AlNiCo8 | 800 | 8.0 | 100 | 1250 | 32.0 | 4.00 |
| LNGT40 | 880 | 8.8 | 110 | 1380 | 40.0 | 5.00 | |
| LNGT60 | AlNiCo9 | 900 | 9.0 | 110 | 1380 | 60.0 | 7.50 |
| LNGT72 | 1050 | 10.5 | 112 | 1400 | 72.0 | 9.00 | |
Physical Properties
표를 밀어서 확인해보세요.
| Grade | Class | Average reversible Temperature coefficient(%/℃) |
Curie Temperature | Max. operating Temperature | Density | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | iHc | (℃) | (℃) | (g/cm³) | ||
| *LN9 | AlNiCo3 | -0.03 | -0.02 | ≥810 | ≤450 | 6.9 |
| *LN10 | ||||||
| *LNG12 | AlNiCo2 | -0.03 | -0.02 | ≥810 | ≤450 | 7.0 |
| *LNG13 | ||||||
| LNG37 | AlNiCo5 | -0.02 | +0.02 | ≥860 | ≤525 | 7.3 |
| LNG40 | ||||||
| LNG44 | ||||||
| LNG52 | AlNiCo5DG | |||||
| LNG60 | AlNiCo5-7 | |||||
| LNGT28 | AlNiCo6 | -0.02 | +0.02 | ≥860 | ≤550 | 7.3 |
| LNGT36J | AlNiCo 8HC | -0.025 | +0.02 | ≥860 | ≤550 | 7.3 |
| *LNGT18 | AlNiCo8 | -0.025 | +0.02 | ≥860 | ≤550 | 7.3 |
| LNGT32 | AlNiCo8 | -0.025 | +0.02 | ≥860 | ≤550 | 7.3 |
| LNGT40 | ||||||
| LNGT60 | AlNiCo9 | -0.025 | +0.02 | ≥860 | ≤550 | 7.3 |
| LNGT72 | ||||||