자석 사업부문

Nd-Fe-B Sintered Magnet

Magnetic Properties of Normal Process Products

표를 밀어서 확인해보세요.

Clsaaifi -cation Residual Flux density Coercivity Maximum Energy Product Max. Tw (L/D=0.7)
Br Hcb Hcj (BH)max
T kG KA/m kOe KA/m kOe KJ/m³ MGOe
Nom Min Nom Min Nom Nom Nom Min Nom Min
N35 1.24 1.18 12.4 11.8 ≥860 ≥10.8 ≥955 ≥12 295 263 37 33 20~80
N38 1.28 1.23 12.8 12.3 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 310 287 39 36 20~80
N40 1.31 1.26 13.1 12.6 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 329 302 41 38 20~80
N42 1.34 1.29 13.4 12.9 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 350 318 44 40 20~80
N45 1.38 1.33 13.8 13.3 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 366 342 46 43 20~80
N48 1.41 1.37 14.1 13.7 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 382 358 48 45 20~80
N50 1.43 1.39 14.3 13.9 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 398 374 50 47 20~80
N50 1.43 1.39 14.3 13.9 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 398 374 50 47 20~80
N52 1.47 1.42 14.7 14.2 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 414 390 52 49 20~80
N54 1.50 1.45 15.0 14.5 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 430 406 54 51 20~80
N35M 1.24 1.18 12.4 11.8 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14 295 263 37 33 20~100
N38M 1.28 1.23 12.8 12.3 ≥907 ≥11.4 ≥1114 ≥14 310 287 39 36 20~100
N40M 1.31 1.26 13.1 12.6 ≥931 ≥11.7 ≥1114 ≥14 326 302 41 38 20~100
N42M 1.34 1.29 13.4 12.9 ≥955 ≥12.0 ≥1114 ≥14 350 318 44 40 20~100
N45M 1.38 1.33 13.8 13.3 ≥987 ≥12.4 ≥1114 ≥14 366 342 46 43 20~100
N48M 1.41 1.37 14.1 13.7 ≥1019 ≥12.8 ≥1114 ≥14 382 358 48 45 20~100
N50M 1.43 1.39 14.3 13.9 ≥1035 ≥13.0 ≥1114 ≥14 398 374 50 47 20~100
N52M 1.47 1.42 14.7 14.2 ≥1059 ≥13.3 ≥1114 ≥14 414 390 52 49 20~100
N35H 1.24 1.18 12.4 11.8 ≥876 ≥11.0 ≥1353 ≥17 295 263 37 33 20~120
N38H 1.28 1.23 12.8 12.3 ≥915 ≥11.5 ≥1353 ≥17 310 287 39 36 20~120
N40H 1.31 1.26 13.1 12.6 ≥939 ≥11.8 ≥1353 ≥17 326 302 41 38 20~120
N42H 1.34 1.29 13.4 12.9 ≥963 ≥12.1 ≥1353 ≥17 350 318 44 40 20~120
N45H 1.38 1.33 13.8 13.3 ≥995 ≥12.5 ≥1353 ≥17 366 342 46 42 20~120
N48H 1.41 1.37 14.1 13.7 ≥1027 ≥12.9 ≥1274 ≥16 382 358 48 45 20~120
N50H 1.43 1.39 14.3 13.9 ≥1043 ≥13.1 ≥1274 ≥16 398 374 50 47 20~120
Clsaaifi -cation Residual Flux density Coercivity Maximum Energy Product Max. Tw (L/D=0.7)
Br Hcb Hcj (BH)max
T kG KA/m kOe KA/m kOe KJ/m³ MGOe
Nom Min Nom Min Nom Nom Nom Min
N35SH 1.24 1.18 12.4 11.8 ≥884 ≥11.1 ≥1592 ≥20 295 263 37 33 20~150
N38SH 1.28 1.23 12.8 12.3 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20 310 287 39 36 20~150
N40SH 1.31 1.26 13.1 12.6 ≥947 ≥11.9 ≥1592 ≥20 326 302 41 38 20~150
N42SH 1.34 1.29 13.4 12.9 ≥971 ≥12.2 ≥1592 ≥20 350 318 44 40 20~150
N45SH 1.38 1.33 13.8 13.3 ≥1003 ≥12.5 ≥1592 ≥20 366 342 46 42 20~150
N48SH 1.41 1.37 14.1 13.7 ≥1035 ≥13.0 ≥1592 ≥20 382 358 48 45 20~150
N30UH 1.15 1.08 11.5 10.8 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 255 223 32 28 20~180
N33UH 1.19 1.14 11.9 11.4 ≥860 ≥10.8 ≥1990 ≥25 271 247 34 31 20~180
N35UH 1.24 1.18 12.4 11.8 ≥892 ≥11.2 ≥1990 ≥25 295 263 37 33 20~180
N38UH 1.28 1.23 12.8 12.3 ≥931 ≥11.7 ≥1990 ≥25 310 287 39 36 20~180
N40UH 1.31 1.26 13.1 12.6 ≥955 ≥12.0 ≥1990 ≥25 326 302 41 38 20~180
N42UH 1.34 1.29 13.4 12.9 ≥979 ≥12.3 ≥1990 ≥25 350 318 44 40 20~180
N45UH 1.38 1.33 13.8 13.3 ≥1011 ≥12.7 ≥1990 ≥25 366 342 46 43 20~180
N30EH 1.15 1.08 11.5 10.8 ≥820 ≥10.3 ≥2388 ≥30 255 223 32 28 20~200
N33EH 1.19 1.14 11.9 11.4 ≥868 ≥10.9 ≥2388 ≥30 271 247 34 31 20~200
N35EH 1.24 1.18 12.4 11.8 ≥899 ≥11.3 ≥2388 ≥30 295 263 37 33 20~200
N38EH 1.26 1.22 12.6 12.2 ≥931 ≥11.7 ≥2388 ≥30 310 287 39 36 20~200
N40EH 1.29 1.25 12.9 12.5 ≥955 ≥12.0 ≥2388 ≥30 326 302 41 38 20~200
N30TH 1.15 1.08 11.5 10.8 ≥820 ≥10.3 ≥2786 ≥35 255 223 32 28 20~250
N33TH 1.19 1.14 11.9 11.4 ≥868 ≥10.9 ≥2786 ≥35 271 247 34 31 20~250
N35TH 1.24 1.18 12.4 11.8 ≥899 ≥11.3 ≥2786 ≥35 295 263 37 33 20~250
N38TH 1.26 1.22 12.6 12.2 ≥931 ≥11.7 ≥2786 ≥35 310 287 39 36 20~250

Magnetic Properties of Special Process Products

표를 밀어서 확인해보세요.

Clsaaifi -cation Residual Flux density Coercivity Maximum Energy Product Max. Tw (L/D=0.7)
Br Hcb Hcj (BH)max
T kG KA/m kOe KA/m kOe KJ/m³ MGOe
Nom Min Nom Min Nom Min Nom Min
52M 1.47 1.42 14.7 14.2 ≥1059 ≥13.3 ≥1114 ≥14 414 390 52 49 20~100
54M 1.50 1.45 15.0 14.5 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 310 287 39 36 20~100
45H 1.38 1.33 13.8 13.3 ≥995 ≥12.5 ≥1353 ≥17 366 342 46 43 20~120
48H 1.41 1.37 14.1 13.7 ≥1027 ≥12.9 ≥1274 ≥16 382 358 48 45 20~120
50H 1.43 1.39 14.3 13.9 ≥1043 ≥13.1 ≥1274 ≥16 398 374 50 47 20~120
52H 1.47 1.42 14.7 14.2 ≥1067 ≥13.4 ≥1274 ≥16 414 390 52 49 20~120
45SH 1.38 1.33 13.8 13.3 ≥1003 ≥12.6 ≥1592 ≥20 366 342 46 43 20~150
48SH 1.41 1.37 14.1 13.7 ≥1027 ≥12.9 ≥1592 ≥20 382 358 48 45 20~150
50SH 1.43 1.39 14.3 13.9 ≥1051 ≥13.2 ≥1592 ≥20 398 374 50 47 20~150
52SH 1.47 1.42 14.7 14.2 ≥1075 ≥13.5 ≥1592 ≥20 414 390 52 49 20~150
40UH 1.31 1.26 13.1 12.6 ≥955 ≥12.0 ≥1990 ≥25 326 302 41 38 20~180
42UH 1.34 1.29 13.4 12.9 ≥979 ≥12.3 ≥1990 ≥25 350 318 44 40 20~180
45UH 1.38 1.33 13.8 13.3 ≥1011 ≥12.7 ≥1990 ≥25 366 342 46 43 20~180
48UH 1.40 1.36 14.0 13.6 ≥1035 ≥13.0 ≥1990 ≥25 382 358 48 45 20~180
38EH 1.26 1.22 12.6 12.2 ≥931 ≥11.7 ≥2388 ≥30 310 287 39 36 20~200
40EH 1.29 1.25 12.9 12.5 ≥955 ≥12.0 ≥2388 ≥30 326 302 41 38 20~200
42EH 1.32 1.28 13.2 12.8 ≥979 ≥12.3 ≥2388 ≥30 350 318 44 40 20~200
45EH 1.37 1.32 13.7 13.2 ≥1011 ≥12.7 ≥2388 ≥30 366 342 46 43 20~200
35TH 1.24 1.18 12.4 11.8 ≥899 ≥11.3 ≥2786 ≥35 295 263 37 33 20~250
38TH 1.26 1.22 12.6 12.2 ≥931 ≥11.7 ≥2786 ≥35 310 287 39 36 20~250
40TH 1.29 1.25 12.9 12.5 ≥955 ≥12.0 ≥2786 ≥35 326 302 41 38 20~250

Demagnetization Curves

Other Physical Properties

  • Temp.Coff. of Br

    -1/R

    Density

    7.4 –7.6 g / cm3

    Vickers Hardness

    600Hv

    Tensile strength

    8.0 kg / mm2

    Specific Heat

    0.12 kcal / (kg . ℃)

    Young’s Modulus

    1.6 ×1011 N/m2

    Poisson’s Ratio

    0.24

    Curie Temperature

    310 – 340 ℃

  • Temp.Coff. of iHc

    - 0.6% / ℃

    Electrical resistivity

    144μΩ cm

    Flexural Strength

    25 kg / mm

    Coeff. Of Thermal Expansion

    4 ×10-6 / ℃

    Thermal Conductivity

    7.7 kcal / (m.h .℃)

    Rigidity

    0.64 N/m2

    Compressibility

    9.8 ×10-12 m2 / N